Material | Gewicht | Name | Feingewicht | Verkaufspreis (netto) | Ankaufspreis (netto) | MwSt. | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Krügerrand | 11005 | 283.4 | 225.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 100 Euro Einigkeit | 11880 | 1328.08 | 1085.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 100 Euro Recht | 11880 | 1348.88 | 1085.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Krügerrand | 11010 | 690.04 | 558.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Krügerrand | 11015 | 1346.8 | 1115.52 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Krügerrand | 11020 | 2618.72 | 2225.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Nugget / Känguru | 11103 | 175.24 | 112.32 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Nugget / Känguru | 11105 | 283.4 | 223.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Nugget / Känguru | 11110 | 690.04 | 558.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Nugget / Känguru | 11115 | 1346.8 | 1115.52 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Nugget / Känguru | 11120 | 2618.72 | 2225.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Nugget / Känguru | 11122 | 5971.68 | 4417.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 311,04 | 10 Unzen Gold Nugget / Känguru | 11130 | 28333.76 | 21978.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 1.000,00 | 1 Kilogramm Gold Nugget / Känguru | 11140 | 0 | 70659.84 | 0,00% | Array |
Gold | 1,24 | 1/25 Unze Gold Philharmoniker | 11202 | 129.48 | 92.64 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Philharmoniker | 11205 | 283.4 | 225.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Philharmoniker | 11210 | 690.04 | 558.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Philharmoniker | 11215 | 1346.8 | 1115.52 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Philharmoniker | 11220 | 2618.72 | 2225.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 622,07 | 20 Unzen Gold Philharmoniker | 11235 | 0 | 44174.4 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold American Buffalo | 11320 | 2687.36 | 2225.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold American Eagle | 11405 | 293.8 | 225.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold American Eagle | 11410 | 707.2 | 567.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold American Eagle | 11415 | 1369.16 | 1123.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold American Eagle | 11420 | 2687.36 | 2225.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,11 | 1 Unze Goldmünze Liberty High Relief | 11430 | 2891.2 | 2225.76 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Maple Leaf | 11503 | 168.48 | 112.32 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Maple Leaf | 11505 | 283.4 | 225.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Maple Leaf | 11510 | 690.04 | 558.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Maple Leaf | 11515 | 1346.8 | 1115.52 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Maple Leaf | 11520 | 2618.72 | 2225.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 10.000,00 | 10 Kilogramm Gold Maple Leaf | 11560 | 1074340.8 | 810556.8 | 19,00% | EUR |
Gold | 25,00 | 25x1 Gramm Gold Maple Leaf (Maplegram) | 11525 | 2216.24 | 1793.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11605 | 0 | 225.12 | 0,00% | Array |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11610 | 0 | 558.24 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11615 | 1337.44 | 1115.52 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11620 | 2618.72 | 2225.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11635 | 283.4 | 225.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11640 | 690.04 | 558.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11645 | 1346.8 | 1115.52 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11650 | 2618.72 | 2225.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Dragon 2017 | 11670 | 3467.36 | 2231.04 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Unicorn 2018 | 11670 | 3467.36 | 2231.04 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Falcon 2019 | 11670 | 3363.36 | 2231.04 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Completer Coin 2021 | 11670 | 2791.36 | 2231.04 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold China Panda | 11703 | 0 | 112.32 | 0,00% | Array |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold China Panda | 11705 | 351 | 225.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold China Panda | 11710 | 0 | 558.24 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold China Panda | 11715 | 0 | 1115.52 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold China Panda | 11720 | 2681.12 | 2225.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 155,52 | 5 Unzen Gold China Panda | 11725 | 0 | 11290.56 | 0,00% | Array |
Gold | 1,00 | 1 Gramm Gold China Panda | 11704 | 0 | 76.32 | 0,00% | Array |
Gold | 3,00 | 3 Gramm Gold China Panda | 11706 | 293.28 | 216.96 | 0,00% | EUR |
Gold | 8,00 | 8 Gramm Gold China Panda | 11711 | 703.04 | 574.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,00 | 15 Gramm Gold China Panda | 11716 | 1290.64 | 1076.16 | 0,00% | EUR |
Gold | 30,00 | 30 Gramm Gold China Panda | 11721 | 2507.44 | 2151.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 1.000,00 | 1 Kilogramm Gold China Panda | 11740 | 0 | 74007.36 | 0,00% | Array |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Mexiko Libertad | 11753 | 0 | 112.32 | 0,00% | Array |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Mexiko Libertad | 11755 | 0 | 232.8 | 0,00% | Array |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Mexiko Libertad | 11760 | 0 | 558.24 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Mexiko Libertad | 11765 | 1518.4 | 1115.52 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Mexiko Libertad | 11770 | 0 | 2258.4 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Ochse 1997 | 14120 | 3038.88 | 2300.64 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Affe 2004 | 14120 | 3361.28 | 2300.64 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Hund 2006 | 14120 | 3569.28 | 2271.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Schwein 2007 | 14120 | 3153.28 | 2271.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Drache 2000 | 14122 | 6883.76 | 4483.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Schlange 2001 | 14122 | 6540.56 | 4483.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Pferd 2002 | 14122 | 6436.56 | 4483.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Ziege 2003 | 14122 | 5874.96 | 4483.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Affe 2004 | 14122 | 6259.76 | 4483.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Hahn 2005 | 14122 | 6030.96 | 4483.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Hund 2006 | 14122 | 6322.16 | 4483.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Schwein 2007 | 14122 | 6020.56 | 4483.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Austr. Lunar II Hase 2011 | 14153 | 174.2 | 113.76 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Austr. Lunar II Ziege 2015 | 14153 | 174.2 | 113.76 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14155 | 334.36 | 228 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14165 | 1364.48 | 1123.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar II Drache 2012 | 14170 | 2903.16 | 2236.32 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Maus 2008 | 14172 | 8342.36 | 4941.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Tiger 2010 | 14172 | 5409.56 | 4461.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Hase 2011 | 14172 | 6241.56 | 4461.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Drache 2012 | 14172 | 5752.76 | 4461.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14172 | 5378.36 | 4461.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Pferd 2014 | 14172 | 5742.36 | 4461.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Affe 2016 | 14172 | 5409.56 | 4461.6 | 0,00% | EUR |
/ Neuigkeiten und aktuelle Informationen rund um Edelmetalle
Wieviel Gold, wieviel Silber? Welches Verhältnis ist das richtige?
pro aurum Akademie
Verhaltensökonomie
Investmentstrategie
Bedarfsorientierte Beratung
Produktschulung
Veranstaltungen
Wieviel Barren, wieviel Münzen? Welches Verhältnis ist das richtige?
wallstreet online