Material | Gewicht | Name | Feingewicht | Verkaufspreis (netto) | Ankaufspreis (netto) | MwSt. | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Krügerrand | 11005 | 293.8 | 240.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 100 Euro Einigkeit | 11880 | 1374.88 | 1160.16 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 100 Euro Recht | 11880 | 1395.68 | 1160.16 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Krügerrand | 11010 | 714.48 | 596.64 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Krügerrand | 11015 | 1394.64 | 1192.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Krügerrand | 11020 | 2711.8 | 2379.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Nugget / Känguru | 11103 | 180.96 | 120 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Nugget / Känguru | 11105 | 293.8 | 239.52 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Nugget / Känguru | 11110 | 714.48 | 596.64 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Nugget / Känguru | 11115 | 1394.64 | 1192.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Nugget / Känguru | 11120 | 2711.8 | 2379.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Nugget / Känguru | 11122 | 6183.32 | 4723.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 311,04 | 10 Unzen Gold Nugget / Känguru | 11130 | 29337.36 | 23497.92 | 0,00% | EUR |
Gold | 1.000,00 | 1 Kilogramm Gold Nugget / Känguru | 11140 | 0 | 75547.2 | 0,00% | Array |
Gold | 1,24 | 1/25 Unze Gold Philharmoniker | 11202 | 134.16 | 99.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Philharmoniker | 11205 | 293.8 | 240.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Philharmoniker | 11210 | 714.48 | 596.64 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Philharmoniker | 11215 | 1394.64 | 1192.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Philharmoniker | 11220 | 2711.8 | 2379.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 622,07 | 20 Unzen Gold Philharmoniker | 11235 | 0 | 47230.08 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold American Buffalo | 11320 | 2782.52 | 2379.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold American Eagle | 11405 | 304.2 | 240.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold American Eagle | 11410 | 732.68 | 607.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold American Eagle | 11415 | 1417.52 | 1201.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold American Eagle | 11420 | 2782.52 | 2379.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,11 | 1 Unze Goldmünze Liberty High Relief | 11430 | 2993.64 | 2379.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Maple Leaf | 11503 | 174.72 | 120 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Maple Leaf | 11505 | 293.8 | 240.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Maple Leaf | 11510 | 714.48 | 596.64 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Maple Leaf | 11515 | 1394.64 | 1192.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Maple Leaf | 11520 | 2711.8 | 2379.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 10.000,00 | 10 Kilogramm Gold Maple Leaf | 11560 | 1112384 | 866620.8 | 19,00% | EUR |
Gold | 25,00 | 25x1 Gramm Gold Maple Leaf (Maplegram) | 11525 | 2294.76 | 1917.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11605 | 0 | 240.48 | 0,00% | Array |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11610 | 0 | 596.64 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11615 | 1384.76 | 1192.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11620 | 2711.8 | 2379.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11635 | 293.8 | 240.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11640 | 714.48 | 596.64 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11645 | 1394.64 | 1192.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11650 | 2711.8 | 2379.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Dragon 2017 | 11670 | 3562.52 | 2385.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Unicorn 2018 | 11670 | 3562.52 | 2385.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Falcon 2019 | 11670 | 3458.52 | 2385.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Completer Coin 2021 | 11670 | 2886.52 | 2385.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold China Panda | 11703 | 0 | 120 | 0,00% | Array |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold China Panda | 11705 | 363.48 | 240.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold China Panda | 11710 | 0 | 596.64 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold China Panda | 11715 | 0 | 1192.8 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold China Panda | 11720 | 2776.28 | 2379.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 155,52 | 5 Unzen Gold China Panda | 11725 | 0 | 12071.52 | 0,00% | Array |
Gold | 1,00 | 1 Gramm Gold China Panda | 11704 | 0 | 81.6 | 0,00% | Array |
Gold | 3,00 | 3 Gramm Gold China Panda | 11706 | 303.68 | 231.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 8,00 | 8 Gramm Gold China Panda | 11711 | 728 | 613.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,00 | 15 Gramm Gold China Panda | 11716 | 1336.4 | 1150.56 | 0,00% | EUR |
Gold | 30,00 | 30 Gramm Gold China Panda | 11721 | 2596.36 | 2300.64 | 0,00% | EUR |
Gold | 1.000,00 | 1 Kilogramm Gold China Panda | 11740 | 0 | 79126.08 | 0,00% | Array |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Mexiko Libertad | 11753 | 0 | 120 | 0,00% | Array |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Mexiko Libertad | 11755 | 0 | 248.64 | 0,00% | Array |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Mexiko Libertad | 11760 | 0 | 596.64 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Mexiko Libertad | 11765 | 1571.96 | 1192.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Mexiko Libertad | 11770 | 0 | 2414.4 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Ochse 1997 | 14120 | 3137.68 | 2456.64 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Affe 2004 | 14120 | 3460.08 | 2456.64 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Hund 2006 | 14120 | 3668.08 | 2427.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Schwein 2007 | 14120 | 3252.08 | 2427.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Drache 2000 | 14122 | 7084.48 | 4793.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Schlange 2001 | 14122 | 6741.28 | 4793.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Pferd 2002 | 14122 | 6637.28 | 4793.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Ziege 2003 | 14122 | 6075.68 | 4793.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Affe 2004 | 14122 | 6460.48 | 4793.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Hahn 2005 | 14122 | 6231.68 | 4793.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Hund 2006 | 14122 | 6522.88 | 4793.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Schwein 2007 | 14122 | 6221.28 | 4793.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Austr. Lunar II Hase 2011 | 14153 | 179.92 | 121.92 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Austr. Lunar II Ziege 2015 | 14153 | 179.92 | 121.92 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14155 | 344.24 | 243.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14165 | 1412.32 | 1201.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar II Drache 2012 | 14170 | 2996.76 | 2390.88 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Maus 2008 | 14172 | 8526.96 | 5250.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Tiger 2010 | 14172 | 5594.16 | 4770.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Hase 2011 | 14172 | 6426.16 | 4770.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Drache 2012 | 14172 | 5937.36 | 4770.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14172 | 5562.96 | 4770.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Pferd 2014 | 14172 | 5926.96 | 4770.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Affe 2016 | 14172 | 5594.16 | 4770.24 | 0,00% | EUR |
/ Neuigkeiten und aktuelle Informationen rund um Edelmetalle
Wieviel Gold, wieviel Silber? Welches Verhältnis ist das richtige?
pro aurum Akademie
Verhaltensökonomie
Investmentstrategie
Bedarfsorientierte Beratung
Produktschulung
Veranstaltungen
Wieviel Barren, wieviel Münzen? Welches Verhältnis ist das richtige?
wallstreet online