Material | Gewicht | Name | Feingewicht | Verkaufspreis (netto) | Ankaufspreis (netto) | MwSt. | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Krügerrand | 11005 | 216.84 | 178.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 100 Euro Einigkeit | 11880 | 1015.04 | 859.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 100 Euro Recht | 11880 | 1035.84 | 859.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Krügerrand | 11010 | 527.28 | 442.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Krügerrand | 11015 | 1029.6 | 883.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Krügerrand | 11020 | 2002 | 1761.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Nugget / Känguru | 11103 | 133.64 | 88.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Nugget / Känguru | 11105 | 216.84 | 177.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Nugget / Känguru | 11110 | 527.28 | 442.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Nugget / Känguru | 11115 | 1029.6 | 883.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Nugget / Känguru | 11120 | 2002 | 1761.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Nugget / Känguru | 11122 | 4565.6 | 3496.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 311,04 | 10 Unzen Gold Nugget / Känguru | 11130 | 0 | 17397.12 | 0,00% | Array |
Gold | 1.000,00 | 1 Kilogramm Gold Nugget / Känguru | 11140 | 0 | 55931.52 | 0,00% | Array |
Gold | 1,24 | 1/25 Unze Gold Philharmoniker | 11202 | 98.8 | 73.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Philharmoniker | 11205 | 216.84 | 178.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Philharmoniker | 11210 | 527.28 | 442.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Philharmoniker | 11215 | 1029.6 | 883.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Philharmoniker | 11220 | 2002 | 1761.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 622,07 | 20 Unzen Gold Philharmoniker | 11235 | 0 | 34967.04 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold American Buffalo | 11320 | 2054.52 | 1761.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold American Eagle | 11405 | 224.64 | 178.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold American Eagle | 11410 | 540.8 | 449.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold American Eagle | 11415 | 1046.76 | 889.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold American Eagle | 11420 | 2054.52 | 1761.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,11 | 1 Unze Goldmünze Liberty High Relief | 11430 | 2210.52 | 1762.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Maple Leaf | 11503 | 128.96 | 88.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Maple Leaf | 11505 | 216.84 | 178.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Maple Leaf | 11510 | 527.28 | 442.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Maple Leaf | 11515 | 1029.6 | 883.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Maple Leaf | 11520 | 2002 | 1761.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 10.000,00 | 10 Kilogramm Gold Maple Leaf | 11560 | 821340 | 641606.4 | 19,00% | EUR |
Gold | 25,00 | 25x1 Gramm Gold Maple Leaf (Maplegram) | 11525 | 1694.68 | 1419.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11605 | 0 | 178.08 | 0,00% | Array |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11610 | 0 | 442.08 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11615 | 1022.32 | 883.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11620 | 2002 | 1761.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11635 | 216.84 | 178.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11640 | 527.28 | 442.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11645 | 1029.6 | 883.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11650 | 2002 | 1761.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Dragon 2017 | 11670 | 2834.52 | 1765.92 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Unicorn 2018 | 11670 | 2834.52 | 1765.92 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Falcon 2019 | 11670 | 2730.52 | 1765.92 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Completer Coin 2021 | 11670 | 2158.52 | 1765.92 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold China Panda | 11703 | 0 | 88.8 | 0,00% | Array |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold China Panda | 11705 | 268.32 | 178.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold China Panda | 11710 | 0 | 442.08 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold China Panda | 11715 | 0 | 883.2 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold China Panda | 11720 | 2049.84 | 1761.6 | 0,00% | EUR |
Gold | 155,52 | 5 Unzen Gold China Panda | 11725 | 0 | 8937.12 | 0,00% | Array |
Gold | 1,00 | 1 Gramm Gold China Panda | 11704 | 0 | 60.48 | 0,00% | Array |
Gold | 3,00 | 3 Gramm Gold China Panda | 11706 | 224.12 | 171.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 8,00 | 8 Gramm Gold China Panda | 11711 | 537.16 | 454.56 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,00 | 15 Gramm Gold China Panda | 11716 | 986.96 | 852 | 0,00% | EUR |
Gold | 30,00 | 30 Gramm Gold China Panda | 11721 | 1935.96 | 1703.52 | 0,00% | EUR |
Gold | 1.000,00 | 1 Kilogramm Gold China Panda | 11740 | 0 | 58581.6 | 0,00% | Array |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Mexiko Libertad | 11753 | 0 | 88.8 | 0,00% | Array |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Mexiko Libertad | 11755 | 0 | 184.32 | 0,00% | Array |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Mexiko Libertad | 11760 | 0 | 442.08 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Mexiko Libertad | 11765 | 1160.64 | 883.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Mexiko Libertad | 11770 | 0 | 1787.52 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold African Wildlife Somalia Elefant | 14020 | 2035.28 | 1765.92 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold African Wildlife Somalia Leopard | 14020 | 2295.28 | 1785.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Ochse 1997 | 14120 | 2382.12 | 1831.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Affe 2004 | 14120 | 2704.52 | 1831.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Hund 2006 | 14120 | 2912.52 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Schwein 2007 | 14120 | 2496.52 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Drache 2000 | 14122 | 5549.44 | 3549.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Schlange 2001 | 14122 | 5206.24 | 3549.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Pferd 2002 | 14122 | 5102.24 | 3549.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Ziege 2003 | 14122 | 4540.64 | 3549.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Affe 2004 | 14122 | 4925.44 | 3549.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Hahn 2005 | 14122 | 4696.64 | 3549.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Hund 2006 | 14122 | 4987.84 | 3549.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Schwein 2007 | 14122 | 4686.24 | 3549.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Austr. Lunar II Hase 2011 | 14153 | 135.72 | 90.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Austr. Lunar II Ziege 2015 | 14153 | 135.72 | 90.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14155 | 267.8 | 180.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14165 | 1048.32 | 889.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar II Drache 2012 | 14170 | 2280.72 | 1770.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Maus 2008 | 14172 | 7112.56 | 4011.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Tiger 2010 | 14172 | 4179.76 | 3531.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Hase 2011 | 14172 | 5011.76 | 3531.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Drache 2012 | 14172 | 4522.96 | 3531.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14172 | 4148.56 | 3531.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Pferd 2014 | 14172 | 4512.56 | 3531.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Affe 2016 | 14172 | 4179.76 | 3531.84 | 0,00% | EUR |
/ Neuigkeiten und aktuelle Informationen rund um Edelmetalle
Wieviel Gold, wieviel Silber? Welches Verhältnis ist das richtige?
Investmentstrategie
Wieviel Barren, wieviel Münzen? Welches Verhältnis ist das richtige?
wallstreet online