Material | Gewicht | Name | Feingewicht | Verkaufspreis (netto) | Ankaufspreis (netto) | MwSt. | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Krügerrand | 11005 | 221 | 182.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 100 Euro Einigkeit | 11880 | 1035.32 | 878.88 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 100 Euro Recht | 11880 | 1056.12 | 878.88 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Krügerrand | 11010 | 538.2 | 452.16 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Krügerrand | 11015 | 1050.4 | 903.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Krügerrand | 11020 | 2042.04 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Nugget / Känguru | 11103 | 136.76 | 90.72 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Nugget / Känguru | 11105 | 221 | 181.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Nugget / Känguru | 11110 | 538.2 | 452.16 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Nugget / Känguru | 11115 | 1050.4 | 903.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Nugget / Känguru | 11120 | 2042.04 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Nugget / Känguru | 11122 | 4656.6 | 3577.92 | 0,00% | EUR |
Gold | 311,04 | 10 Unzen Gold Nugget / Känguru | 11130 | 22092.72 | 17799.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 1.000,00 | 1 Kilogramm Gold Nugget / Känguru | 11140 | 0 | 57225.6 | 0,00% | Array |
Gold | 1,24 | 1/25 Unze Gold Philharmoniker | 11202 | 100.88 | 75.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Philharmoniker | 11205 | 221 | 182.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Philharmoniker | 11210 | 538.2 | 452.16 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Philharmoniker | 11215 | 1050.4 | 903.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Philharmoniker | 11220 | 2042.04 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 622,07 | 20 Unzen Gold Philharmoniker | 11235 | 0 | 35776.32 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold American Buffalo | 11320 | 2095.6 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold American Eagle | 11405 | 229.32 | 182.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold American Eagle | 11410 | 551.72 | 459.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold American Eagle | 11415 | 1067.56 | 910.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold American Eagle | 11420 | 2095.6 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,11 | 1 Unze Goldmünze Liberty High Relief | 11430 | 2254.2 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Maple Leaf | 11503 | 131.56 | 90.72 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Maple Leaf | 11505 | 221 | 182.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Maple Leaf | 11510 | 538.2 | 452.16 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Maple Leaf | 11515 | 1050.4 | 903.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Maple Leaf | 11520 | 2042.04 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 10.000,00 | 10 Kilogramm Gold Maple Leaf | 11560 | 837688.8 | 656457.6 | 19,00% | EUR |
Gold | 25,00 | 25x1 Gramm Gold Maple Leaf (Maplegram) | 11525 | 1727.96 | 1452.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11605 | 0 | 182.4 | 0,00% | Array |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11610 | 0 | 452.16 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11615 | 1042.6 | 903.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11620 | 2042.04 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11635 | 221 | 182.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11640 | 538.2 | 452.16 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11645 | 1050.4 | 903.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11650 | 2042.04 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Dragon 2017 | 11670 | 2875.6 | 1806.72 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Unicorn 2018 | 11670 | 2875.6 | 1806.72 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Falcon 2019 | 11670 | 2771.6 | 1806.72 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Completer Coin 2021 | 11670 | 2199.6 | 1806.72 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold China Panda | 11703 | 0 | 90.72 | 0,00% | Array |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold China Panda | 11705 | 273.52 | 182.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold China Panda | 11710 | 0 | 452.16 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold China Panda | 11715 | 0 | 903.36 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold China Panda | 11720 | 2090.4 | 1802.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 155,52 | 5 Unzen Gold China Panda | 11725 | 0 | 9144 | 0,00% | Array |
Gold | 1,00 | 1 Gramm Gold China Panda | 11704 | 0 | 61.92 | 0,00% | Array |
Gold | 3,00 | 3 Gramm Gold China Panda | 11706 | 228.8 | 175.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 8,00 | 8 Gramm Gold China Panda | 11711 | 548.08 | 465.12 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,00 | 15 Gramm Gold China Panda | 11716 | 1006.2 | 871.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 30,00 | 30 Gramm Gold China Panda | 11721 | 1974.44 | 1742.88 | 0,00% | EUR |
Gold | 1.000,00 | 1 Kilogramm Gold China Panda | 11740 | 0 | 59937.12 | 0,00% | Array |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Mexiko Libertad | 11753 | 0 | 90.72 | 0,00% | Array |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Mexiko Libertad | 11755 | 0 | 188.64 | 0,00% | Array |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Mexiko Libertad | 11760 | 0 | 452.16 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Mexiko Libertad | 11765 | 1184.04 | 903.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Mexiko Libertad | 11770 | 0 | 1828.8 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold African Wildlife Somalia Elefant | 14020 | 2075.84 | 1806.72 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold African Wildlife Somalia Leopard | 14020 | 2231.84 | 1825.92 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Ochse 1997 | 14120 | 2424.24 | 1872.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Affe 2004 | 14120 | 2746.64 | 1872.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Hund 2006 | 14120 | 2954.64 | 1843.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Schwein 2007 | 14120 | 2538.64 | 1843.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Drache 2000 | 14122 | 5635.76 | 3631.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Schlange 2001 | 14122 | 5292.56 | 3631.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Pferd 2002 | 14122 | 5188.56 | 3631.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Ziege 2003 | 14122 | 4626.96 | 3631.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Affe 2004 | 14122 | 5011.76 | 3631.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Hahn 2005 | 14122 | 4782.96 | 3631.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Hund 2006 | 14122 | 5074.16 | 3631.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Schwein 2007 | 14122 | 4772.56 | 3631.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Austr. Lunar II Hase 2011 | 14153 | 137.8 | 92.16 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Austr. Lunar II Ziege 2015 | 14153 | 137.8 | 92.16 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14155 | 271.96 | 184.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14165 | 1068.6 | 910.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar II Drache 2012 | 14170 | 2320.76 | 1811.04 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Maus 2008 | 14172 | 7192.12 | 4093.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Tiger 2010 | 14172 | 4259.32 | 3613.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Hase 2011 | 14172 | 5091.32 | 3613.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Drache 2012 | 14172 | 4602.52 | 3613.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14172 | 4228.12 | 3613.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Pferd 2014 | 14172 | 4592.12 | 3613.44 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Affe 2016 | 14172 | 4259.32 | 3613.44 | 0,00% | EUR |
/ Neuigkeiten und aktuelle Informationen rund um Edelmetalle
Wieviel Gold, wieviel Silber? Welches Verhältnis ist das richtige?
Investmentstrategie
Wieviel Barren, wieviel Münzen? Welches Verhältnis ist das richtige?
wallstreet online