Material | Gewicht | Name | Feingewicht | Verkaufspreis (netto) | Ankaufspreis (netto) | MwSt. | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Krügerrand | 11005 | 273 | 223.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 100 Euro Einigkeit | 11880 | 1278.68 | 1078.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 100 Euro Recht | 11880 | 1299.48 | 1078.08 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Krügerrand | 11010 | 664.04 | 554.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Krügerrand | 11015 | 1296.88 | 1107.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Krügerrand | 11020 | 2521.48 | 2210.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Nugget / Känguru | 11103 | 168.48 | 111.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Nugget / Känguru | 11105 | 273 | 222.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Nugget / Känguru | 11110 | 664.04 | 554.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Nugget / Känguru | 11115 | 1296.88 | 1107.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Nugget / Känguru | 11120 | 2521.48 | 2210.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Nugget / Känguru | 11122 | 5749.64 | 4387.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 311,04 | 10 Unzen Gold Nugget / Känguru | 11130 | 27280.24 | 21828.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 1.000,00 | 1 Kilogramm Gold Nugget / Känguru | 11140 | 0 | 70179.84 | 0,00% | Array |
Gold | 1,24 | 1/25 Unze Gold Philharmoniker | 11202 | 124.8 | 92.16 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Philharmoniker | 11205 | 273 | 223.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Philharmoniker | 11210 | 664.04 | 554.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Philharmoniker | 11215 | 1296.88 | 1107.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Philharmoniker | 11220 | 2521.48 | 2210.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 622,07 | 20 Unzen Gold Philharmoniker | 11235 | 0 | 43874.88 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold American Buffalo | 11320 | 2587.52 | 2210.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold American Eagle | 11405 | 282.88 | 223.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold American Eagle | 11410 | 681.2 | 564 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold American Eagle | 11415 | 1318.2 | 1116 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold American Eagle | 11420 | 2587.52 | 2210.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,11 | 1 Unze Goldmünze Liberty High Relief | 11430 | 2783.56 | 2210.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Maple Leaf | 11503 | 162.24 | 111.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Maple Leaf | 11505 | 273 | 223.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Maple Leaf | 11510 | 664.04 | 554.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Maple Leaf | 11515 | 1296.88 | 1107.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Maple Leaf | 11520 | 2521.48 | 2210.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 10.000,00 | 10 Kilogramm Gold Maple Leaf | 11560 | 1034394.4 | 805056 | 19,00% | EUR |
Gold | 25,00 | 25x1 Gramm Gold Maple Leaf (Maplegram) | 11525 | 2134.08 | 1780.8 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11605 | 0 | 223.2 | 0,00% | Array |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11610 | 0 | 554.4 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11615 | 1287.52 | 1107.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Britannia 916,6/1000 (bis 2012) | 11620 | 2521.48 | 2210.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11635 | 273 | 223.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11640 | 664.04 | 554.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11645 | 1296.88 | 1107.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Britannia 999,9/1000 (ab 2013) | 11650 | 2521.48 | 2210.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Dragon 2017 | 11670 | 3367.52 | 2215.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Unicorn 2018 | 11670 | 3367.52 | 2215.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Falcon 2019 | 11670 | 3263.52 | 2215.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Queens Beast Completer Coin 2021 | 11670 | 2691.52 | 2215.68 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold China Panda | 11703 | 0 | 111.36 | 0,00% | Array |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold China Panda | 11705 | 338 | 223.2 | 0,00% | EUR |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold China Panda | 11710 | 0 | 554.4 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold China Panda | 11715 | 0 | 1107.84 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold China Panda | 11720 | 2581.28 | 2210.4 | 0,00% | EUR |
Gold | 155,52 | 5 Unzen Gold China Panda | 11725 | 0 | 11213.76 | 0,00% | Array |
Gold | 1,00 | 1 Gramm Gold China Panda | 11704 | 0 | 75.84 | 0,00% | Array |
Gold | 3,00 | 3 Gramm Gold China Panda | 11706 | 282.36 | 215.52 | 0,00% | EUR |
Gold | 8,00 | 8 Gramm Gold China Panda | 11711 | 676.52 | 570.24 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,00 | 15 Gramm Gold China Panda | 11716 | 1242.8 | 1068.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 30,00 | 30 Gramm Gold China Panda | 11721 | 2414.36 | 2136.96 | 0,00% | EUR |
Gold | 1.000,00 | 1 Kilogramm Gold China Panda | 11740 | 0 | 73504.8 | 0,00% | Array |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Mexiko Libertad | 11753 | 0 | 111.36 | 0,00% | Array |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Mexiko Libertad | 11755 | 0 | 230.88 | 0,00% | Array |
Gold | 7,78 | 1/4 Unze Gold Mexiko Libertad | 11760 | 0 | 554.4 | 0,00% | Array |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Mexiko Libertad | 11765 | 1461.72 | 1107.84 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Mexiko Libertad | 11770 | 0 | 2243.04 | 0,00% | Array |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Ochse 1997 | 14120 | 2934.88 | 2285.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Affe 2004 | 14120 | 3257.28 | 2285.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Hund 2006 | 14120 | 3465.28 | 2256.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar I Schwein 2007 | 14120 | 3049.28 | 2256.48 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Drache 2000 | 14122 | 6673.16 | 4452.96 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Schlange 2001 | 14122 | 6329.96 | 4452.96 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Pferd 2002 | 14122 | 6225.96 | 4452.96 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Ziege 2003 | 14122 | 5664.36 | 4452.96 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Affe 2004 | 14122 | 6049.16 | 4452.96 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Hahn 2005 | 14122 | 5820.36 | 4452.96 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Hund 2006 | 14122 | 6111.56 | 4452.96 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar I Schwein 2007 | 14122 | 5809.96 | 4452.96 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Austr. Lunar II Hase 2011 | 14153 | 167.96 | 113.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 1,55 | 1/20 Unze Gold Austr. Lunar II Ziege 2015 | 14153 | 167.96 | 113.28 | 0,00% | EUR |
Gold | 3,11 | 1/10 Unze Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14155 | 323.96 | 226.56 | 0,00% | EUR |
Gold | 15,55 | 1/2 Unze Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14165 | 1314.56 | 1116 | 0,00% | EUR |
Gold | 31,10 | 1 Unze Gold Austr. Lunar II Drache 2012 | 14170 | 2804.88 | 2220.96 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Maus 2008 | 14172 | 8147.88 | 4911.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Tiger 2010 | 14172 | 5215.08 | 4431.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Hase 2011 | 14172 | 6047.08 | 4431.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Drache 2012 | 14172 | 5558.28 | 4431.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Schlange 2013 | 14172 | 5183.88 | 4431.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Pferd 2014 | 14172 | 5547.88 | 4431.36 | 0,00% | EUR |
Gold | 62,21 | 2 Unzen Gold Austr. Lunar II Affe 2016 | 14172 | 5215.08 | 4431.36 | 0,00% | EUR |
/ Neuigkeiten und aktuelle Informationen rund um Edelmetalle
Wieviel Gold, wieviel Silber? Welches Verhältnis ist das richtige?
Investmentstrategie
Wieviel Barren, wieviel Münzen? Welches Verhältnis ist das richtige?
wallstreet online